Jak se volilo v Plzeňském kraji?
Volby do Poslanecké sněmovny skončily. Celorepublikově získala nejvíce hlasů koalice SPOLU (27,79 %), následovaná hnutím ANO (27,12 %), koalicí Pirátů a Starostů (15,62 %) a SPD (9,56 %). Ostatní strany nebo koalice nedosáhly na volební kvórum 5 %. Sněmovnu tak po dlouhých letech opouští ČSSD a KSČM. K volbám se dostavilo 65,43 % oprávněných voličů.
Jak se hlasovalo v Plzeňském kraji
Umístění | Subjekt | Procenta | Počet hlasů |
1. | ANO | 29,03 % | 84 107 |
2. | SPOLU | 26,57 % | 76 994 |
3. | Piráti+STAN | 13,88 % | 40 210 |
4. | SPD | 9,96 % | 28 874 |
5. | ČSSD | 4,99 % | 14 466 |
6. | Přísaha | 4,72 % | 13 695 |
7. | KSČM | 4,14 % | 11 997 |
8. | TSS | 2,5 % | 7 246 |
9. | Volný blok | 1,26 % | 3 657 |
10. | Zelení | 1 % | 2 902 |
Z Plzeňského kraje získaly shodně čtyři mandáty SPOLU a ANO, dva Piráti+STAN a jeden SPD. K volbám přišlo 64,72 % oprávněných voličů.
Jak se hlasovalo v Plzni
Pro zajímavost uvádíme, jak se volilo v krajské metropoli. Účast zde dosáhla 64,59 %.
Umístění | Subjekt | Procenta | Počet hlasů |
1. | SPOLU | 31,11 % | 25 301 |
2. | ANO | 25,81 % | 20 992 |
3. | Piráti+STAN | 16,66 % | 13 555 |
4. | SPD | 8 % | 6 508 |
5. | ČSSD | 4,6 % | 3 741 |
6. | Přísaha | 4,26 % | 3 471 |
7. | KSČM | 3,12 % | 2 543 |
8. | TSS | 2, 71 % | 2 204 |
9. | Volný blok | 1, 09 % | 889 |
10. | Zelení | 0,97 % | 791 |
V online světě je doma stejně jako v Plzni. Redakční práci v online magazínech se věnuje od roku 2005. V roce 2017 založil Plzeňoviny a od té doby denně vyhledává zajímavé informace z celého Plzeňského kraje, které rád předává dál. V současnosti vede několik online magazínů.